Search for races, editions, and riders
Demi VOLLERING won in 4:45:09, on the same time as NIEWIADOMA-PHINNEY.
| 1 | 4:45:09 | |
| 2 | s.t. | |
| 3 | +0:04 |
| # | Rider | Time | UCI pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:45:09 | 900 | |
| 2 | s.t. | 715 | |
| 3 | +0:04 | 600 | |
| 4 | +0:08 | 490 | |
| 5 | +0:39 | 410 | |
| 6 | +1:36 | 340 | |
| 7 | +2:55 | 265 | |
| 8 | +4:16 | 225 | |
| 9 | +5:48 | 190 | |
| 10 | +5:51 | 150 | |
| 11 | +8:34 | 130 | |
| 12 | s.t. | 105 | |
| 13 | s.t. | 90 | |
| 14 | s.t. | 75 | |
| 15 | s.t. | 60 |
Winner D. VOLLERING, 30 · Youngest S. ZHU, 19 · Oldest M. ALHAZMI, 44