Australia • Stage Race
The Santos Tour Down Under kicks off the UCI WorldTour season under the scorching Australian sun, challenging riders through South Australia's diverse and demanding landscapes. It's a vibrant festival atmosphere where the peloton battles iconic climbs like Willunga Hill, pushing limits as they chase the distinctive ochre jersey, a symbol of triumph unique to the Australian outback.
Winner
Jhonatan Manuel NARVAEZ PRADO
UCI Points
12709
Distance
818 km
Elevation
11281 m
Riders
141
🇦🇺 Samuel WELSFORDRED BULL - BORA - HANSGROHE | ||
| 2 | 🇫🇷 Bryan COQUARDCOFIDIS | |
| 3 | 🇩🇪 Phil BAUHAUSBAHRAIN VICTORIOUS | |
| 4 | 🇪🇨 Jhonatan Manuel NARVAEZ PRADOUAE TEAM EMIRATES | |
| 5 | 🇩🇪 Tim Torn TEUTENBERGLIDL-TREK | |
| 6 | 🇩🇰 Tobias LUND ANDRESEN | |
| 7 | 🇩🇪 Henri UHLIGALPECIN-DECEUNINCK | |
| 8 | 🇳🇿 Corbin John STRONGISRAEL - PREMIER TECH | |
| 9 | 🇬🇧 Matthew WALLSGROUPAMA-FDJ | |
| 10 | 🇪🇸 Javier ROMO OLIVERMOVISTAR TEAM | |
| 11 | 🇳🇿 Finn Lachlan Fox FISHER-BLACKRED BULL - BORA - HANSGROHE | |
| 12 | 🇬🇧 Samuel WATSONINEOS GRENADIERS | |
| 13 | 🇵🇹 Rui Filipe ALVES OLIVEIRAUAE TEAM EMIRATES | |
| 14 | 🇧🇪 Arne MARITINTERMARCHÉ - WANTY | |
| 15 | 🇬🇧 Matthew BRENNANTEAM VISMA | LEASE A BIKE | |
| 16 | 🇦🇹 Patrick KONRADLIDL-TREK | |
| 17 | 🇬🇧 Ben SWIFTINEOS GRENADIERS | |
| 18 | 🇫🇷 Bastien TRONCHONDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | |
| 19 | 🇬🇧 Thomas GLOAGTEAM VISMA | LEASE A BIKE | |
| 20 | 🇦🇺 Liam WALSH | |
| 21 | 🇦🇺 Lucas PLAPPTEAM JAYCO ALULA | |
| 22 | 🇬🇧 Oscar ONLEYTEAM PICNIC POSTNL | |
| 23 | 🇺🇸 Magnus SHEFFIELDINEOS GRENADIERS | |
| 24 | 🇧🇪 Simon DEHAIRSALPECIN-DECEUNINCK | |
| 25 | 🇩🇰 Albert PHILIPSENLIDL-TREK | |
| 26 | 🇫🇷 Rémy ROCHASGROUPAMA-FDJ | |
| 27 | 🇮🇹 Andrea RACCAGNI NOVIEROSOUDAL QUICK-STEP | |
| 28 | 🇦🇺 Fergus BROWNING | |
| 29 | 🇨🇦 Michael Russell WOODSISRAEL - PREMIER TECH | |
| 30 | 🇳🇱 Danny VAN POPPELRED BULL - BORA - HANSGROHE | |
| 31 | 🇮🇹 Andrea BAGIOLILIDL-TREK | |
| 32 | 🇫🇷 Alexis RENARDCOFIDIS | |
| 33 | 🇫🇷 Dorian GODONDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | |
| 34 | 🇮🇹 Jacopo MOSCALIDL-TREK | |
| 35 | 🇨🇭 Mauro SCHMIDTEAM JAYCO ALULA | |
| 36 | 🇩🇪 Georg ZIMMERMANNINTERMARCHÉ - WANTY | |
| 37 | 🇦🇺 Jay VINEUAE TEAM EMIRATES | |
| 38 | 🇳🇿 Campbell STEWARTTEAM JAYCO ALULA | |
| 39 | 🇦🇺 Zachary MARRIAGE | |
| 40 | 🇩🇰 Casper PEDERSENSOUDAL QUICK-STEP | |
| 41 | 🇦🇺 Kelland O’BRIENTEAM JAYCO ALULA | |
| 42 | 🇫🇷 Geoffrey BOUCHARDDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | |
| 43 | 🇦🇺 Rudy PORTER | |
| 44 | 🇬🇧 Lewis ASKEYGROUPAMA-FDJ | |
| 45 | 🇨🇴 Sergio Andres HIGUITA GARCIAXDS ASTANA TEAM | |
| 46 | 🇧🇪 Dries DE POOTERINTERMARCHÉ - WANTY | |
| 47 | 🇦🇺 Michael HEPBURNTEAM JAYCO ALULA | |
| 48 | 🇳🇱 Pascal EENKHOORNSOUDAL QUICK-STEP | |
| 49 | 🇧🇪 Junior LECERFSOUDAL QUICK-STEP | |
| 50 | 🇪🇷 Natnael TESFATSIONMOVISTAR TEAM | |
| 51 | 🇳🇿 Aaron Murray GATEXDS ASTANA TEAM | |
| 52 | 🇮🇹 Giosue' EPISARKEA-B&B HOTELS | |
| 53 | 🇳🇱 Bauke MOLLEMALIDL-TREK | |
| 54 | 🇦🇺 Damien Craig HOWSON | |
| 55 | 🇳🇿 Dion Allan SMITHINTERMARCHÉ - WANTY | |
| 56 | 🇦🇺 Cameron SCOTT | |
| 57 | 🇵🇹 Afonso EULÁLIOBAHRAIN VICTORIOUS | |
| 58 | 🇪🇷 Henok MULUEBERHANXDS ASTANA TEAM | |
| 59 | 🇪🇸 Carlos CANAL BLANCOMOVISTAR TEAM | |
| 60 | 🇳🇱 Lars BOVENALPECIN-DECEUNINCK | |
| 61 | 🇦🇺 Oliver BLEDDYN | |
| 62 | 🇦🇺 Simon James CLARKEISRAEL - PREMIER TECH | |
| 63 | 🇳🇿 Laurence PITHIERED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 1 | UAE TEAM EMIRATES | 1368 |
| 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 1214 |
| 3 | LIDL-TREK | 1062 |
| 4 | MOVISTAR TEAM | 920 |
| 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 889 |
| 6 | INEOS GRENADIERS | 613 |
| 7 | GROUPAMA-FDJ | 605 |
| 8 | TEAM JAYCO ALULA | 582 |
| 9 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 575 |
| 10 | BAHRAIN VICTORIOUS | 562 |
| 11 | TEAM PICNIC POSTNL | 553 |
| 12 | COFIDIS | 526 |
| 13 | ISRAEL - PREMIER TECH | 455 |
| 14 | EF EDUCATION - EASYPOST | 433 |
| 15 | INTERMARCHÉ - WANTY | 390 |
| 16 | ALPECIN-DECEUNINCK | 365 |
| 17 | SOUDAL QUICK-STEP | 241 |
| 18 | XDS ASTANA TEAM | 111 |
| 19 | ARKEA-B&B HOTELS | 79 |
This hilly stage featured a demanding amount of climbing, multiple intermediate sprints, and categorized climbs, ultimately culminating in a reduced group sprint. Riders navigated a circuit that included two ascents of the Berry Hill climb before a fast finish.
Started
140
Finished
134
Dropped Out
6
Finish Rate
96%
Fastest
47.7 km/h
Avg Speed
42.9 km/h
Slowest
38.6 km/h
Max Gradient
22.3 m/km
Avg Gradient
13.4 m/km