United Arab Emirates • Stage Race
The Tour of Sharjah plunges riders into a captivating blend of tradition and modernity, where the unforgiving desert meets the gleaming cityscapes. Competitors must navigate a course designed to test their mettle with challenging climbs, rapid descents, and flat-out sprints, all set against a backdrop of rich Emirati heritage and breathtaking natural beauty.
Winner
Joshua KENCH
UCI Points
6036
Distance
525 km
Elevation
5074 m
Riders
173
🇷🇸 Dusan RAJOVICSOLUTION TECH VINI FANTINI | ||
| 2 | 🇮🇹 Davide STELLAUAE TEAM EMIRATES GEN-Z | |
| 3 | 🇮🇹 Davide PERSICOWAGNER BAZIN WB | |
| 4 | 🇮🇹 Lorenzo QUARTUCCISOLUTION TECH VINI FANTINI | |
| 5 | 🇳🇿 Joshua KENCHLI NING STAR | |
| 6 | Yacine HAMZA | |
| 7 | 🇪🇸 Mario APARICIO MUÑOZBURGOS-BURPELLET-BH | |
| 8 | 🇳🇿 Josh BURNETTBURGOS-BURPELLET-BH | |
| 9 | 🇲🇳 Jambaljamts SAINBAYARBURGOS-BURPELLET-BH | |
| 10 | 🇪🇪 Rein TAARAMÄEKINAN RACING TEAM | |
| 11 | 🇧🇪 Duarte MARIVOET SCHOLIERSUAE TEAM EMIRATES GEN-Z | |
| 12 | 🇲🇾 Wan Abdul Rahman HAMDANTERENGGANU CYCLING TEAM | |
| 13 | 🇫🇷 Quentin BEZZAWAGNER BAZIN WB | |
| 14 | 🇬🇧 Theodor OBHOLZER | |
| 15 | 🇦🇪 Mohammad ALMUTAIWEIUAE TEAM EMIRATES GEN-Z | |
| 16 | 🇬🇷 Nikiforos ARVANITOU | |
| 17 | 🇲🇦 Youssef BDADOU | |
| 18 | 🇮🇹 Filippo FORTINSOLUTION TECH VINI FANTINI | |
| 19 | 🇫🇷 Jocelyn BAGUELINWAGNER BAZIN WB | |
| 20 | 🇳🇱 Lars QUAEDVLIEGUNIVERSE CYCLING TEAM | |
| 21 | 🇳🇱 Adne Willemjan VAN ENGELENTERENGGANU CYCLING TEAM | |
| 22 | 🇩🇰 Alexander SALBYLI NING STAR | |
| 23 | Wehbi ABDULLAH | |
| 24 | 🇵🇭 Ean CAJUCOMVICTORIA SPORTS PRO CYCLING | |
| 25 | 🇲🇦 Soulayman MINOUAL | |
| 26 | 🇨🇭 Alexandre BALMERSOLUTION TECH VINI FANTINI | |
| 27 | 🇫🇷 Victor PAPONWAGNER BAZIN WB | |
| 28 | 🇯🇵 Eiya HASHIMOTOKINAN RACING TEAM | |
| 29 | 🇺🇦 Anatolii BUDIAKTERENGGANU CYCLING TEAM | |
| 30 | 🇲🇾 Zhe Yie KEETERENGGANU CYCLING TEAM | |
| 31 | 🇿🇦 Kieran GORDGE | |
| 32 | 🇪🇸 Angel FUENTES PANIEGOBURGOS-BURPELLET-BH | |
| 33 | 🇦🇪 Abdulla JASIM AL-ALIUAE TEAM EMIRATES GEN-Z | |
| 34 | 🇨🇭 Simon PELLAUDLI NING STAR | |
| 35 | 🇳🇿 George JACKSONBURGOS-BURPELLET-BH | |
| 36 | Mohammed AL-WAHIBI | |
| 37 | Nikita SHULCHENKO | |
| 38 | Nassim SAIDI | |
| 39 | 🇪🇷 Natnael BERHANEISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE SPOR TÜRKIYE | |
| 40 | 🇧🇪 Michiel LAMBRECHTWAGNER BAZIN WB | |
| 41 | Moise MUGISHA | |
| 42 | 🇲🇦 Mohcine EL KOURAJI | |
| 43 | Ibrahiem ALREFAI | |
| 44 | 🇪🇸 Rodrigo ALVAREZ RODRIGUEZBURGOS-BURPELLET-BH | |
| 45 | 🇦🇪 Waleed ALNAQBI | |
| 46 | 🇦🇪 Abdulaziz ALHAJERI |
| 1 | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 916 |
| 2 | BURGOS-BURPELLET-BH | 557 |
| 3 | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 545 |
| 4 | WAGNER BAZIN WB | 490 |
| 5 | LI NING STAR | 297 |
| 6 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 294 |
| 7 | KINAN RACING TEAM | 188 |
| 8 | ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE SPOR TÜRKIYE | 93 |
| 9 | UNIVERSE CYCLING TEAM | 66 |
| 10 | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 39 |
| 11 | ROOJAI INSURANCE | 20 |
This is a hilly stage with significant climbing, transitioning from urban areas to more challenging terrain. The varied elevation will likely break up the peloton, setting the stage for attacks and a reduced group sprint.
Started
173
Finished
153
Dropped Out
20
Finish Rate
88%
Fastest
50.1 km/h
Avg Speed
45.1 km/h
Slowest
41.8 km/h
Max Gradient
20.6 m/km
Avg Gradient
8.4 m/km