Search for races, editions, and riders
UAE Tour Women 2026 • United Arab Emirates
This flat 145-kilometer stage connects the Dubai Police Academy to the Hamdan Bin Mohammed Smart University. It is a day tailored for sprinters, featuring wide urban roads and a high-speed finish that rewards organized lead-out trains.
| # | Team | UCI Pts | Wins | Top 3 | Top 10 | Riders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM SD WORX - PROTIME | 70 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | 40 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 30 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | FDJ UNITED - SUEZ | 25 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | UAE TEAM ADQ | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | COFIDIS WOMEN TEAM | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | LIV-ALULA-JAYCO | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | FENIX-PREMIER TECH | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | HUMAN POWERED HEALTH | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | MOVISTAR TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | EF EDUCATION - OATLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | VINI FANTINI - BEPINK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | TEAM PICNIC POSTNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | UNO-X MOBILITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | LIDL - TREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lorena
WIEBES
TEAM SD WORX - PROTIME
3:38:44