Search for races, editions, and riders
Tour du Cameroun 2026 • Cameroon
Mohamed-Nadjib
ASSAL
4:02:57
| # | Rider | Time | GC | UCI Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02:57 | +16:28 | 7 | |
| 2 | " | +02:09 | 3 | |
| 3 | " | +00:44 | 1 | |
| 4 | " | +33:51 | ||
| 5 | " | +01:51 | ||
| 6 | " | +09:05 | ||
| 7 | " | +03:31 | ||
| 8 | " | +02:19 | ||
| 9 | " | +14:01 | ||
| 10 | " | +03:22 | ||
| 11 | " | +11:36 | ||
| 12 | " | +03:31 | ||
| 13 | " | +05:48 | ||
| 14 | " | +09:54 | ||
| 15 | " | +10:52 | ||
| 16 | " | +1:12:30 | ||
| 17 | " | +02:09 | ||
| 18 | " | +32:04 | ||
| 19 | +00:07 | +49:23 | ||
| 20 | " | +33:02 | ||
| 21 | " | +43:32 | ||
| 22 | +00:10 | +15:27 | ||
| 23 | " | +21:56 | ||
| 24 | +00:42 | +26:57 | ||
| 25 | +00:43 | +57:53 | ||
| 26 | " | 19:03:40 | ||
| 27 | " | +24:52 | ||
| 28 | +00:46 | +14:48 | ||
| 29 | +01:09 | +05:54 | ||
| 30 | " | +11:35 | ||
| 31 | +01:14 | +37:22 | ||
| 32 | +01:24 | +04:55 | ||
| 33 | +02:03 | +13:16 | ||
| 34 | +02:51 | +07:28 | ||
| 35 | +03:42 | +1:00:11 | ||
| 36 | +04:15 | +17:19 | ||
| 37 | +15:38 | +1:02:34 | ||
| 38 | +26:00 | +1:14:40 | ||
| 39 | +27:59 | +1:56:29 | ||
| 40 | +33:31 | +2:16:20 | ||
| DNF |
| # | Team | UCI Pts | Wins | Top 3 | Top 10 | Riders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |