Oman • Stage Race
The Arabian sun meets the brutal, jagged slopes of the Green Mountain, forging a battlefield where desert winds and vertical gradients decide the season’s first kings. It is a race of shimmering mirages and high-octane suffering, where the peloton's elite trade the European winter for the unforgiving beauty of the Al Hajar mountains.
Juan Sebastian
MOLANO BENAVIDES
UAE TEAM EMIRATES XRG
4:24:44
| 1 | XDS ASTANA TEAM | 526 |
| 2 | TEAM JAYCO ALULA | 271 |
| 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 191 |
| 4 | MOVISTAR TEAM | 136 |
| 5 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 109 |
| 6 | UNO-X MOBILITY | 90 |
| 7 | COFIDIS | 55 |
| 8 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 41 |
| 9 | LOTTO INTERMARCHÉ | 39 |
| 10 | BURGOS-BURPELLET-BH | 28 |
| 11 | TOTALENERGIES | 23 |
| 12 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 20 |
| 13 | EF EDUCATION - EASYPOST | 15 |
| 14 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 15 |
| 15 | ALPECIN-PREMIER TECH | 10 |
| 16 | LOTTO - GROUPE WANTY | 10 |
| 17 | SOUDAL QUICK-STEP | 6 |
| 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 0 |
| 19 | MOVISTAR TEAM ACADEMY | 0 |
| 20 | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 0 |
| 21 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 0 |
| 22 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 0 |
| 23 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 0 |
| 24 | ALPECIN-PREMIER TECH DEVELOPMENT TEAM | 0 |
A flat opening stage along the Omani coastline finishing at the spectacular Bimmah Sink Hole. While suited for sprinters, the exposed roads can cause splits if crosswinds pick up.
Started
123
Finished
109
Dropped Out
14
Finish Rate
89%
Fastest
46.6 km/h
Avg Speed
44.1 km/h
Slowest
38.7 km/h
Max Gradient
12.5 m/km
Avg Gradient
8 m/km