Search for races, editions, and riders
Netherlands • One-day Classic
Remco
EVENEPOEL
5:59:40
| # | Rider | Time | UCI Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:59:40 | 500 | |
| 2 | +00:01 | 400 | |
| 3 | +01:59 | 325 | |
| 4 | " | 275 | |
| 5 | " | 225 | |
| 6 | " | 175 | |
| 7 | " | 150 | |
| 8 | " | 125 | |
| 9 | " | 100 | |
| 10 | " | 85 | |
| 11 | +02:46 | 70 | |
| 12 | +02:53 | 60 | |
| 13 | Dorian GODONIneos Grenadiers | +02:55 | 50 |
| 14 | " | 40 | |
| 15 | " | 35 | |
| 16 | " | 30 | |
| 17 | " | 30 | |
| 18 | " | 30 | |
| 19 | " | 30 | |
| 20 | " | 30 | |
| 21 | " | 20 | |
| 22 | " | 20 | |
| 23 | " | 20 | |
| 24 | " | 20 | |
| 25 | " | 20 | |
| 26 | " | 20 | |
| 27 | " | 20 | |
| 28 | " | 20 | |
| 29 | " | 20 | |
| 30 | " | 20 | |
| 31 | " | 10 | |
| 32 | " | 10 | |
| 33 | " | 10 | |
| 34 | " | 10 | |
| 35 | " | 10 | |
| 36 | " | 10 | |
| 37 | " | 10 | |
| 38 | " | 10 | |
| 39 | " | 10 | |
| 40 | " | 10 | |
| 41 | " | 10 | |
| 42 | " | 10 | |
| 43 | " | 10 | |
| 44 | " | 10 | |
| 45 | " | 10 | |
| 46 | " | 10 | |
| 47 | " | 10 | |
| 48 | " | 10 | |
| 49 | " | 10 | |
| 50 | Kévin VAUQUELINIneos Grenadiers | " | 10 |
| 51 | +03:12 | 5 | |
| 52 | +03:22 | 5 | |
| 53 | " | 5 | |
| 54 | +03:32 | 5 | |
| 55 | " | 5 | |
| 56 | Jack Leonard HAIGIneos Grenadiers | +03:45 | 3 |
| 57 | " | 3 | |
| 58 | +03:49 | 3 | |
| 59 | +04:10 | 3 | |
| 60 | +04:22 | 3 | |
| 61 | +04:51 | ||
| 62 | +05:10 | ||
| 63 | " | ||
| 64 | " | ||
| 65 | " | ||
| 66 | +07:36 | ||
| 67 | " | ||
| 68 | " | ||
| 69 | " | ||
| 70 | " | ||
| 71 | " | ||
| 72 | " | ||
| 73 | " | ||
| 74 | +07:39 | ||
| 75 | " | ||
| 76 | " | ||
| 77 | " | ||
| 78 | +07:43 | ||
| 79 | " | ||
| 80 | " | ||
| 81 | " | ||
| 82 | " | ||
| 83 | " | ||
| 84 | " | ||
| 85 | Axel LAURANCEIneos Grenadiers | " | |
| 86 | " | ||
| 87 | " | ||
| 88 | Brandon Smith RIVERA VARGASIneos Grenadiers | " | |
| 89 | " | ||
| 90 | +08:25 | ||
| 91 | +08:56 | ||
| 92 | " | ||
| 93 | " | ||
| 94 | " | ||
| 95 | " | ||
| 96 | " | ||
| 97 | +09:27 | ||
| 98 | +10:21 | ||
| 99 | " | ||
| 100 | " | ||
| 101 | " | ||
| 102 | " | ||
| 103 | " | ||
| 104 | " | ||
| 105 | " | ||
| 106 | " | ||
| 107 | " | ||
| 108 | " | ||
| 109 | " | ||
| 110 | " | ||
| 111 | " | ||
| 112 | " | ||
| 113 | " | ||
| 114 | " | ||
| 115 | " | ||
| 116 | " | ||
| 117 | " | ||
| 118 | " | ||
| 119 | " | ||
| 120 | " | ||
| 121 | " | ||
| 122 | " | ||
| 123 | " | ||
| 124 | " | ||
| 125 | " | ||
| 126 | " | ||
| 127 | Bob JUNGELSIneos Grenadiers | " | |
| 128 | " | ||
| 129 | " | ||
| 130 | " | ||
| 131 | " | ||
| 132 | " | ||
| 133 | " | ||
| 134 | +10:28 | ||
Artem SHMIDTIneos Grenadiers | DNF | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNS | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNS | |||
| DNF | |||
| DNF |
| # | Team | UCI Pts | Wins | Top 3 | Top 10 | Riders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 553 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 500 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 400 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 4 | 335 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 5 | 308 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 6 | 200 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 7 | 173 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | 95 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | Ineos Grenadiers | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |