Search for races, editions, and riders
Course de Cujavie-Poméranie pour la Coupe du Président de la Ville de Grudziądz 2026 • Poland
Magnus
MADSEN
2:07:19
| # | Rider | Time | GC | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07:19 | 2:07:07 | -12" | |
| 2 | +00:02 | +00:05 | -9" | |
| 3 | " | +00:09 | -5" | |
| 4 | " | +00:14 | ||
| 5 | " | +00:14 | ||
| 6 | " | +00:14 | ||
| 7 | " | +00:14 | ||
| 8 | " | +00:14 | ||
| 9 | " | +00:11 | -3" | |
| 10 | " | +00:13 | -1" | |
| 11 | " | +00:14 | ||
| 12 | " | +00:14 | ||
| 13 | " | +00:14 | ||
| 14 | " | +00:13 | -1" | |
| 15 | " | +00:14 | ||
| 16 | " | +00:14 | ||
| 17 | " | +00:14 | ||
| 18 | " | +00:14 | ||
| 19 | " | +00:12 | -2" | |
| 20 | " | +00:14 | ||
| 21 | " | +00:14 | ||
| 22 | " | +00:14 | ||
| 23 | " | +00:14 | ||
| 24 | " | +00:14 | ||
| 25 | " | +00:14 | ||
| 26 | " | +00:14 | ||
| 27 | " | +00:14 | ||
| 28 | " | +00:11 | -3" | |
| 29 | " | +00:14 | ||
| 30 | " | +00:14 | ||
| 31 | " | +00:14 | ||
| 32 | " | +00:14 | ||
| 33 | " | +00:14 | ||
| 34 | " | +00:14 | ||
| 35 | " | +00:14 | ||
| 36 | " | +00:14 | ||
| 37 | " | +00:14 | ||
| 38 | " | +00:14 | ||
| 39 | " | +00:14 | ||
| 40 | " | +00:14 | ||
| 41 | " | +00:14 | ||
| 42 | " | +00:14 | ||
| 43 | " | +00:14 | ||
| 44 | " | +00:14 | ||
| 45 | " | +00:14 | ||
| 46 | " | +00:14 | ||
| 47 | " | +00:14 | ||
| 48 | " | +00:14 | ||
| 49 | " | +00:14 | ||
| 50 | " | +00:14 | ||
| 51 | " | +00:14 | ||
| 52 | " | +00:14 | ||
| 53 | " | +00:14 | ||
| 54 | " | +00:14 | ||
| 55 | " | +00:14 | ||
| 56 | " | +00:14 | ||
| 57 | " | +00:14 | ||
| 58 | " | +00:14 | ||
| 59 | " | +00:14 | ||
| 60 | " | +00:14 | ||
| 61 | " | +00:14 | ||
| 62 | " | +00:14 | ||
| 63 | " | +00:14 | ||
| 64 | " | +00:14 | ||
| 65 | " | +00:14 | ||
| 66 | " | +00:14 | ||
| 67 | " | +00:14 | ||
| 68 | " | +00:14 | ||
| 69 | " | +00:14 | ||
| 70 | " | +00:14 | ||
| 71 | " | +00:14 | ||
| 72 | " | +00:14 | ||
| 73 | " | +00:14 | ||
| 74 | " | +00:14 | ||
| 75 | " | +00:14 | ||
| 76 | " | +00:14 | ||
| 77 | " | +00:14 | ||
| 78 | " | +00:14 | ||
| 79 | " | +00:14 | ||
| 80 | " | +00:14 | ||
| 81 | " | +00:14 | ||
| 82 | " | +00:14 | ||
| 83 | " | +00:14 | ||
| 84 | " | +00:14 | ||
| 85 | " | +00:14 | ||
| 86 | " | +00:14 | ||
| 87 | " | +00:14 | ||
| 88 | " | +00:14 | ||
| 89 | " | +00:14 | ||
| 90 | " | +00:12 | -2" | |
| 91 | " | +00:14 | ||
| 92 | " | +00:14 | ||
| 93 | " | +00:14 | ||
| 94 | " | +00:14 | ||
| 95 | " | +00:14 | ||
| 96 | " | +00:14 | ||
| 97 | " | +00:14 | ||
| 98 | " | +00:14 | ||
| 99 | " | +00:14 | ||
| 100 | " | +00:14 | ||
| 101 | " | +00:14 | ||
| 102 | " | +00:14 | ||
| 103 | " | +00:14 | ||
| 104 | " | +00:14 | ||
| 105 | " | +00:14 | ||
| 106 | " | +00:14 | ||
| 107 | " | +00:14 | ||
| 108 | " | +00:14 | ||
| 109 | " | +00:14 | ||
| 110 | " | +00:14 | ||
| 111 | " | +00:14 | ||
| 112 | " | +00:14 | ||
| 113 | " | +00:14 | ||
| 114 | " | +00:14 | ||
| 115 | " | +00:14 | ||
| 116 | " | +00:14 | ||
| 117 | " | +00:14 | ||
| 118 | " | +00:14 | ||
| 119 | " | +00:14 | ||
| 120 | " | +00:14 | ||
| 121 | +00:43 | +00:55 | ||
| 122 | +00:02 | +00:14 | ||
| 123 | +02:35 | +02:47 | ||
| 124 | +02:38 | +02:50 | ||
| 125 | " | +02:50 | ||
| 126 | " | +02:50 | ||
| 127 | " | +02:50 | ||
| 128 | " | +02:50 | ||
| 129 | " | +02:50 | ||
| 130 | " | +02:50 | ||
| 131 | " | +02:50 | ||
| 132 | " | +02:50 | ||
| 133 | +02:43 | +02:55 | ||
| 134 | +02:45 | +02:57 | ||
| 135 | +02:46 | +02:58 | ||
| 136 | +02:50 | +03:02 | ||
| 137 | +03:18 | +03:30 | ||
| 138 | +03:55 | +04:07 | ||
| 139 | +03:58 | +04:10 | ||
| 140 | " | +04:10 | ||
| 141 | +04:22 | +04:34 | ||
| 142 | +08:28 | +08:40 | ||
| 143 | +08:31 | +08:43 | ||
| 144 | " | +08:43 | ||
| 145 | " | +08:43 | ||
| 146 | " | +08:43 | ||
| 147 | +09:56 | +10:08 | ||
| 148 | +16:56 | +17:08 | ||
| 149 | " | +17:08 | ||
| 150 | +17:02 | +17:14 | ||
| 151 | +17:06 | +17:18 | ||
| 152 | +17:08 | +17:20 | ||
| 153 | +21:49 | +22:01 | ||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| OTL | ||||
| OTL | ||||
| OTL | ||||
| OTL | ||||
| OTL |
| # | Team | UCI Pts | Wins | Top 3 | Top 10 | Riders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No team data available | ||||||