Search for races, editions, and riders
Course de Cujavie-Poméranie pour la Coupe du Président de la Ville de Grudziądz 2026 • Poland
Arvids
LOGINS
2:00:28
| # | Rider | Time | GC | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00:28 | +00:10 | -10" | |
| 2 | +00:02 | 6:01:29 | -10" | |
| 3 | " | +00:21 | -4" | |
| 4 | " | +00:25 | ||
| 5 | " | +00:23 | -2" | |
| 6 | " | +00:25 | ||
| 7 | " | +00:25 | ||
| 8 | " | +00:25 | ||
| 9 | " | +00:24 | ||
| 10 | +00:07 | +00:30 | ||
| 11 | " | +00:30 | ||
| 12 | " | +00:30 | ||
| 13 | " | +00:30 | ||
| 14 | " | +00:30 | ||
| 15 | " | +00:24 | ||
| 16 | " | +17:36 | ||
| 17 | " | +00:18 | ||
| 18 | " | +00:30 | ||
| 19 | " | +00:30 | ||
| 20 | " | +00:30 | ||
| 21 | " | +00:30 | ||
| 22 | " | +00:30 | ||
| 23 | " | +08:06 | ||
| 24 | " | +00:30 | ||
| 25 | " | +00:30 | ||
| 26 | " | +00:30 | ||
| 27 | " | +00:30 | ||
| 28 | " | +00:30 | ||
| 29 | " | +00:30 | ||
| 30 | " | +00:30 | ||
| 31 | " | +00:30 | ||
| 32 | " | +00:30 | ||
| 33 | " | +08:06 | ||
| 34 | " | +00:30 | ||
| 35 | " | +00:29 | ||
| 36 | " | +00:30 | ||
| 37 | " | +00:30 | ||
| 38 | " | +00:30 | ||
| 39 | " | +00:29 | ||
| 40 | " | +00:30 | ||
| 41 | " | +00:30 | ||
| 42 | " | +00:30 | ||
| 43 | " | +00:30 | ||
| 44 | " | +08:06 | ||
| 45 | " | +00:30 | ||
| 46 | " | +00:15 | ||
| 47 | " | +00:27 | ||
| 48 | " | +00:04 | -3" | |
| 49 | " | +08:06 | ||
| 50 | " | +00:30 | ||
| 51 | " | +00:30 | ||
| 52 | " | +00:30 | ||
| 53 | " | +16:35 | ||
| 54 | " | +00:30 | ||
| 55 | " | +00:30 | ||
| 56 | +00:27 | +00:50 | -20" | |
| 57 | +00:07 | +08:06 | ||
| 58 | " | +00:30 | ||
| 59 | " | +00:24 | ||
| 60 | " | +00:30 | ||
| 61 | " | +03:03 | ||
| 62 | " | +00:28 | ||
| 63 | " | +00:30 | ||
| 64 | " | +00:30 | ||
| 65 | " | +00:30 | ||
| 66 | " | +00:30 | ||
| 67 | " | +10:42 | ||
| 68 | " | +00:30 | ||
| 69 | " | +00:30 | ||
| 70 | " | +00:30 | ||
| 71 | " | +00:30 | ||
| 72 | " | +00:30 | ||
| 73 | " | +00:30 | ||
| 74 | " | +00:30 | ||
| 75 | " | +00:30 | ||
| 76 | " | +08:06 | ||
| 77 | " | +00:30 | ||
| 78 | " | +00:30 | ||
| 79 | " | +00:26 | -2" | |
| 80 | " | +00:30 | ||
| 81 | " | +00:30 | ||
| 82 | " | +00:30 | ||
| 83 | " | +00:29 | -1" | |
| 84 | +00:27 | +00:50 | -20" | |
| 85 | +00:07 | +00:30 | ||
| 86 | " | +00:30 | ||
| 87 | " | +03:06 | ||
| 88 | " | +03:06 | ||
| 89 | " | +00:30 | ||
| 90 | +00:22 | +00:45 | ||
| 91 | " | +00:45 | ||
| 92 | " | +00:45 | ||
| 93 | " | +00:45 | ||
| 94 | +00:27 | +03:31 | ||
| 95 | +00:29 | +09:21 | ||
| 96 | " | +00:52 | ||
| 97 | " | +00:52 | ||
| 98 | +00:36 | +00:59 | ||
| 99 | +00:50 | +01:13 | ||
| 100 | +01:04 | +01:27 | ||
| 101 | +02:05 | +02:28 | ||
| 102 | +04:39 | +05:02 | ||
| 103 | +04:44 | +05:07 | ||
| 104 | " | +05:07 | ||
| 105 | +04:47 | +05:10 | ||
| 106 | +04:51 | +15:26 | ||
| 107 | +04:55 | +07:54 | ||
| 108 | +04:57 | +05:20 | ||
| 109 | +04:59 | +05:22 | ||
| 110 | " | +05:20 | ||
| 111 | " | +29:52 | ||
| 112 | +06:37 | +07:00 | ||
| 113 | +07:39 | +19:31 | ||
| 114 | +09:29 | +09:52 | ||
| 115 | +10:11 | +35:14 | ||
| 116 | +10:25 | +14:44 | ||
| 117 | " | +14:44 | ||
| 118 | " | +10:48 | ||
| 119 | +11:45 | +14:44 | ||
| 120 | " | +14:44 | ||
| 121 | +15:00 | +40:47 | ||
| 122 | +15:33 | +15:56 | ||
| 123 | " | +18:40 | ||
| DNS | ||||
| DNS | ||||
| DNS | ||||
| DNS | ||||
| DNS | ||||
| DNS | ||||
| DNS | ||||
| DNS | ||||
| DNS | ||||
| DNS | ||||
| DNS | ||||
| DNS | ||||
| DNS | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF |
| # | Team | UCI Pts | Wins | Top 3 | Top 10 | Riders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No team data available | ||||||