Search for races, editions, and riders
Course de Cujavie-Poméranie pour la Coupe du Président de la Ville de Grudziądz 2026 • Poland
Oleh
SMOLYNETS
2:09:13
| # | Rider | Time | GC | Bonus / Pen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:13 | +00:13 | -11" | |
| 2 | +00:01 | +00:18 | -8" | |
| 3 | " | +00:08 | -4" | |
| 4 | +00:03 | 8:10:41 | -4" | |
| 5 | " | +00:27 | -1" | |
| 6 | " | +00:34 | ||
| 7 | " | +00:28 | ||
| 8 | " | +00:32 | ||
| 9 | " | +00:28 | -6" | |
| 10 | " | +00:04 | -4" | |
| 11 | " | +00:34 | ||
| 12 | +00:08 | +00:30 | ||
| 13 | " | +00:34 | ||
| 14 | " | +00:39 | ||
| 15 | " | +00:39 | ||
| 16 | " | +00:34 | ||
| 17 | " | +08:15 | ||
| 18 | " | +00:39 | ||
| 19 | " | +00:39 | ||
| 20 | " | +00:39 | ||
| 21 | " | +00:39 | ||
| 22 | " | +00:38 | ||
| 23 | " | +00:39 | ||
| 24 | " | +00:39 | ||
| 25 | " | +00:34 | ||
| 26 | " | +00:39 | ||
| 27 | " | +16:44 | ||
| 28 | " | +00:39 | ||
| 29 | " | +00:24 | ||
| 30 | " | +00:59 | ||
| 31 | " | +08:15 | ||
| 32 | " | +00:39 | ||
| 33 | " | +00:39 | ||
| 34 | " | +00:39 | ||
| 35 | " | +00:39 | ||
| 36 | " | +00:38 | ||
| 37 | " | +00:59 | +20" | |
| 38 | " | +00:34 | ||
| 39 | " | +00:39 | ||
| 40 | " | +00:38 | ||
| 41 | " | +01:22 | ||
| 42 | " | +08:15 | ||
| 43 | " | +00:39 | ||
| 44 | " | +00:39 | ||
| 45 | " | +00:39 | ||
| 46 | " | +00:39 | ||
| 47 | " | +17:45 | ||
| 48 | " | +00:39 | ||
| 49 | " | +00:39 | ||
| 50 | " | +00:27 | ||
| 51 | " | +00:39 | ||
| 52 | " | +00:39 | ||
| 53 | " | +00:39 | ||
| 54 | " | +00:39 | ||
| 55 | " | +01:36 | ||
| 56 | " | +05:16 | ||
| 57 | " | +00:39 | ||
| 58 | " | +00:39 | ||
| 59 | " | +01:01 | ||
| 60 | " | +00:59 | +20" | |
| 61 | " | +00:39 | ||
| 62 | " | +05:16 | ||
| 63 | " | +00:39 | ||
| 64 | " | +03:12 | ||
| 65 | " | +01:01 | ||
| 66 | +00:38 | +16:35 | ||
| 67 | " | +01:09 | ||
| 68 | " | +05:59 | ||
| 69 | +00:08 | +00:59 | ||
| 70 | +01:17 | +02:03 | ||
| 71 | +07:16 | +07:47 | ||
| 72 | " | +07:44 | ||
| 73 | " | +07:43 | ||
| 74 | " | +07:47 | ||
| 75 | " | +07:47 | ||
| 76 | " | +07:47 | ||
| 77 | " | +07:47 | ||
| 78 | " | +07:47 | ||
| 79 | " | +17:59 | ||
| 80 | " | +15:23 | ||
| 81 | " | +07:47 | ||
| 82 | " | +07:47 | ||
| 83 | " | +07:47 | ||
| 84 | " | +07:47 | ||
| 85 | " | +10:23 | ||
| 86 | " | +07:47 | ||
| 87 | " | +07:47 | ||
| 88 | " | +07:47 | ||
| 89 | " | +15:23 | ||
| 90 | " | +07:47 | ||
| 91 | " | +08:16 | ||
| 92 | " | +22:43 | ||
| 93 | " | +22:01 | ||
| 94 | " | +10:23 | ||
| 95 | " | +07:47 | ||
| 96 | +07:37 | +15:44 | ||
| 97 | " | +08:23 | ||
| 98 | +16:47 | +17:18 | ||
| 99 | " | +46:40 | ||
| 100 | " | +52:02 | ||
| 101 | " | +24:42 | ||
| 102 | " | +57:35 | ||
| 103 | " | +22:08 | ||
| 104 | +20:08 | +25:19 | ||
| 105 | +18:07 | +32:52 | ||
| 106 | +18:21 | +37:53 | ||
| 107 | +18:40 | +28:02 | ||
| 108 | +18:49 | +23:52 | ||
| 109 | " | +21:18 | ||
| 110 | " | +33:34 | ||
| 111 | " | +24:12 | ||
| 112 | " | +22:21 | ||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNS |
| # | Team | UCI Pts | Wins | Top 3 | Top 10 | Riders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No team data available | ||||||