Search for races, editions, and riders
Volta Comunitat Valenciana 2026 • Spain
This stage is divided into two halves, with the first 100 kilometers being completely flat before hitting two significant climbs in quick succession. The Category 2 Puerto de Tibi serves as the main challenge before a long downhill run to the finish line.
| # | Team | UCI Pts | Wins | Top 3 | Top 10 | Riders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INEOS GRENADIERS | 25 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | UNO-X MOBILITY | 15 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | NSN CYCLING TEAM | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | SOUDAL QUICK-STEP | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | TEAM POLTI VISITMALTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | LIDL-TREK | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | EQUIPO KERN PHARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | BAHRAIN VICTORIOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | SOLUTION TECH NIPPO RALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | BURGOS-BURPELLET-BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | MOVISTAR TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | EUSKALTEL-EUSKADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | PETROLIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | APS PRO CYCLING BY TEAM CADENCE CYCLERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | MOVISTAR TEAM ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | TEAM NOVO NORDISK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andrew
AUGUST
INEOS GRENADIERS
3:20:54