Search for races, editions, and riders
Tour of Oman 2026 • Oman
The queen stage finishes on the legendary Jabal Al Akhdhar, also known as Green Mountain. With gradients reaching double digits, this iconic climb serves as the final arbiter for the overall title.
| # | Team | UCI Pts | Wins | Top 3 | Top 10 | Riders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XDS ASTANA TEAM | 493 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | TEAM JAYCO ALULA | 233 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 151 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | MOVISTAR TEAM | 136 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 86 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | UNO-X MOBILITY | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | COFIDIS | 45 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | BURGOS-BURPELLET-BH | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | TOTALENERGIES | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | EF EDUCATION - EASYPOST | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | LOTTO - GROUPE WANTY | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | LOTTO INTERMARCHÉ | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | SOUDAL QUICK-STEP | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | ALPECIN-PREMIER TECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | MOVISTAR TEAM ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ALPECIN-PREMIER TECH DEVELOPMENT TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Christian
SCARONI
XDS ASTANA TEAM
3:23:19