Search for races, editions, and riders
Tour of Oman 2026 • Oman
A flat opening stage along the Omani coastline finishing at the spectacular Bimmah Sink Hole. While suited for sprinters, the exposed roads can cause splits if crosswinds pick up.
| # | Team | UCI Pts | Wins | Top 3 | Top 10 | Riders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | ALPECIN-PREMIER TECH | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | UNO-X MOBILITY | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | TEAM JAYCO ALULA | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | EF EDUCATION - EASYPOST | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | BURGOS-BURPELLET-BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | MOVISTAR TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | COFIDIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 12 | LOTTO INTERMARCHÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | SOUDAL QUICK-STEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | MOVISTAR TEAM ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | LOTTO - GROUPE WANTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | TOTALENERGIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | XDS ASTANA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | ALPECIN-PREMIER TECH DEVELOPMENT TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Sebastian
MOLANO BENAVIDES
UAE TEAM EMIRATES XRG
4:24:54