Search for races, editions, and riders
AlUla Tour 2026 • Saudi Arabia
The tour opens with a large loop around the AlUla Camel Cup Track, providing a fast start for the world-class sprinters in the field. Echelons are the primary strategic concern as the race navigates exposed sandy plains before a likely bunch sprint.
| # | Team | UCI Pts | Wins | Top 3 | Top 10 | Riders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | COFIDIS | 15 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | SOUDAL QUICK-STEP | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | TOTALENERGIES | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | BAHRAIN VICTORIOUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | TEAM PICNIC POSTNL | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | TEAM JAYCO ALULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | XDS ASTANA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | TEAM UKYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan
MILAN
LIDL-TREK
3:36:32