Search for races, editions, and riders
AlUla Tour 2026 • Saudi Arabia
This stage traverses long desert stretches from Winter Park to the stunning rock formations of Shalal Sijlyat Rocks. It is another key opportunity for sprinters, though the open roads are highly susceptible to strong winds that can split the peloton.
| # | Team | UCI Pts | Wins | Top 3 | Top 10 | Riders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XDS ASTANA TEAM | 25 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | LIDL-TREK | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | TEAM PICNIC POSTNL | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | TOTALENERGIES | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | BAHRAIN VICTORIOUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | SOUDAL QUICK-STEP | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | COFIDIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | TEAM JAYCO ALULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | TEAM UKYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matteo
MALUCELLI
XDS ASTANA TEAM
3:30:43