Search for races, editions, and riders
AlUla Tour 2026 • Saudi Arabia
The queen stage of the tour culminates with the legendary climb to the Skyviews of Harrat Uwayrid, featuring a brutal ramp with gradients hitting 25%. A final flat plateau follows the ascent, where a late attack often decides the overall winner of the race.
| # | Team | UCI Pts | Wins | Top 3 | Top 10 | Riders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 460 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | XDS ASTANA TEAM | 260 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 140 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | BAHRAIN VICTORIOUS | 109 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | SOUDAL QUICK-STEP | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | TEAM PICNIC POSTNL | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | TEAM UKYO | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | COFIDIS | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | TEAM JAYCO ALULA | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | LIDL-TREK | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | TERENGGANU CYCLING TEAM | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | TOTALENERGIES | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan
CHRISTEN
UAE TEAM EMIRATES XRG
3:36:05