Search for races, editions, and riders
Paris-Nice 2026 • France
This 179.3-kilometer hilly stage features a relatively flat opening half before transitioning into a demanding series of climbs through the Luberon mountains. It serves as a tactical battleground for puncheurs and breakaway specialists, with the final climb peaking just kilometers from the finish.
| # | Team | UCI Pts | Wins | Top 3 | Top 10 | Riders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XDS ASTANA TEAM | 60 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | INEOS GRENADIERS | 50 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | NSN CYCLING TEAM | 30 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | COFIDIS | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | SOUDAL QUICK-STEP | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | EF EDUCATION - EASYPOST | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | BAHRAIN VICTORIOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | LIDL-TREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | TOTALENERGIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | TEAM JAYCO ALULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | MOVISTAR TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | UNO-X MOBILITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | TEAM PICNIC POSTNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | ALPECIN-PREMIER TECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | LOTTO INTERMARCHÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Harold Alfonso
TEJADA CANACUE
XDS ASTANA TEAM
3:54:38